La piscina AP de fútbol universitario para el sábado 3 ha estado fuera. No hay cambios en los tres mejores equipos de clase esta semana. Ohio State, Pan State y LSU #1, 2 y 3 respeto con respeto. Oregon sube al #4 esta semana, y Miami es una vez más el #5. 0-1 madurado del #9 al #8 después de que la presa notaria fue deshabilitada.
Ohio State tiene un nuevo equipo#1 en el país y seguido por Pan State, LSU, G.
2025 College Football AP Pool – Semana 1
2025 College Football AP Pool para el fútbol americano universitario termina 3. La clasificación actualmente se realiza actualmente a través de los juegos jugados antes del 8 de septiembre de 2025. El horario de televisión de fútbol universitario de esta semana comienza el jueves 11 de septiembre de 2025. También se puede ver las temporadas regulares y los horarios posteriores a la temporada del otro fútbol importante de la universidad. Disfrutar
Temperatura | Escuela | Agujas | Registro | deberes |
1 | Estado de Ohio (57) | 1614 | 2-0 | 1 |
2 | Estado de Pan (5) | 1524 | 2-0 | 2 |
3 | LSU (2) | 1487 | 2-0 | 3 |
4 | Oregon (1) | 1375 | 2-0 | 6 |
5 | Observación | 1360 | 2-0 | 5 |
6 | Georgia | 1350 | 2-0 | 4 |
7 | Texas | 1248 | 1-1 | 7 |
8 | Nuestra mujer | 1086 | 0-1-1- | 9 |
9 | Illinois | 1001 | 2-0 | 11 |
10 | Estado de Florida | 954 | 2-0 | 14 |
11 | Carolina del Sur | 927 | 2-0 | 10 |
12 | Clamson | 894 | 1-1 | 8 |
13 | Oklahola | 893 | 2-0 | 18 |
14 | Estado de Iowa | 794 | 3-0 | 16 |
15 | Tenteen | 537 | 2-0 | 22 |
16 | Texas A&M | 532 | 2-0 | 19 |
17 | Primera señorita | 518 | 2-0 | 20 |
18 | Sur de Florida | 444 | 2-0 | Nr |
19 | Alabama | 396 | 1-1 | 21 |
20 | Utah | 361 | 2-0 | 25 |
21 | Texas Tech | 347 | 2-0 | 24 |
22 | indio | 331 | 2-0 | 23 |
23 | Desaparecido | 250 | 1-1 | 15 |
24 | Uburn | 172 | 2-0 | Nr |
25 | Habitual | 109 | 2-0 | Nr |
Other people are voting: Arizona Saint 94, BYU 92, Georgia Tech 78, Florida 70, Southern Cal 64, TCU 58, Mississippi Saint 52, Louis Will 49, SMU 26, Nebraska 10, Tolon 9, Bailer 7, Pittsburg 3, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2, Navi 2.