Fut a battu Ence 2-0 lors de la grande finale Exort Proving Grounds S4 pour remporter le titre du tournoi et obtenir 41 000 $.
Grâce aux points VRS gagnés, le tournoi a été très précieux pour Fut, qui a participé à l’événement en direct lors des Playoffs en tant qu’équipe invitée.
Ils ont affronté la Spirit Academy pour la première fois lors de la 16e journée et ont remporté une nette victoire 2-0. Leur prochain adversaire est le Partizan, où Fut réalise une solide performance et, en plus de la courte défaite en plus de temps à Dust II, n’a pas de véritable revers. En demi-finale, ils ont affronté l’équipe russe Betera, qui n’a pas réussi à tenir tête au Fut, permettant à nos représentants d’accéder directement à la grande finale.
Lors de la Grande Finale, Fut contre l’équipe de Finlande, qui s’est frayé un chemin jusqu’à une victoire 2-1 contre Sangal, Saw et Fnatic. Le match final est dur et intense pour les deux équipes. Première carte, II-Dust Pick II-Dust-démarre de manière égale, mais la performance dominante de Fut sur T-Sisi leur garantit la victoire. Sur Mirage, Fut demeure devant les deux sections malgré un score serré, scellant finalement le titre.
Le joueur debout pour Fut est Launxqui a posté un 1.26 Évaluation, +4,44% de swinget 62,00 ADRconduire son équipe au titre.
| Équipe | Joueur | KD | +/- | Adr. | Balançoire | Évaluation 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ence | Cheveux ‘rigion’ | 37-36 | +1 | 84,9 | +0,14% | 1.09 |
| Paavo ‘podi’ hegs | 31-30 | +1 | 75.1 | +0,22% | 1h00 | |
| Ryan ‘Neityu’ Aubry | 34-31 | +3 | 73,0 | -1,68% | 0,94 | |
| Ville ‘MyLtsi’ Vilkman | 31-35 | -4 | 76,8 | -2,27% | 0,94 | |
| Viktor ‘sdy’ orudjev | 28-29 | -1 | 67,3 | -1,91% | 0,89 | |
| Fut | Laurentiu ‘launx’ țârlea | 31-29 | +2 | 62,0 | +4,44% | 1.26 |
| Dmytro ‘dem0n’ myroshnychenko | 32-30 | +2 | 73.3 | +2,81% | 1.20 | |
| Aulon ‘Krabeni’ Fazlija | 37-33 | +4 | 89,4 | +0,11% | 1.07 | |
| Nikita ‘cmtry’ samolotov | 32-33 | -1 | 80,6 | -0,39% | 1h00 | |
| DZIKAS ‘DZIGUSSS’ STEPONAVIčIUS | 28-36 | -8 | 70,5 | -1,68% | 0,93 |



