Apple은 iPhone, iPad, Mac 및 Apple Watch에 대한 보상 판매 가격 차트를 업데이트했으며 최대 지불액은 $145입니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
MacBook은 더 이상 보상 판매 대상이 아닙니다.
Apple은 때때로 모든 제품의 보상 판매 가격을 조정하고 사용자가 새 기기로 보상 판매할 때 특정 Android 휴대폰에 대해 지불하는 최대 금액을 조정합니다.
오늘은 발견한 대로 맥루머스Apple은 대부분의 장치에 대한 최대 보상 판매 값을 업데이트했으며 가격은 몇 가지 주목할만한 예외를 제외하고 평균 약 20% 인하되었습니다. 매우 아마 오타일 겁니다.
새로운 값은 다음과 같습니다.
| 아이폰 | 새로운 보상 판매 가치 (까지) |
이전 보상 판매 가격 (까지) |
변화 (%) |
변화 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 16 프로 맥스 | $670 | $700 | -4.29% | -30$ |
| 아이폰 16 프로 | $550 | $580 | -5.17% | -30$ |
| 아이폰 16 플러스 | $450 | $470 | -4.26% | -20$ |
| 아이폰16 | $430 | $450 | -4.44% | -20$ |
| 아이폰 15 프로 맥스 | $470 | $630 | -25.40% | -160$ |
| 아이폰 15 프로 | $400 | $500 | -20% | -100$ |
| 아이폰 15 플러스 | $330 | $440 | -25% | -110$ |
| 아이폰15 | $310 | $400 | -22.50% | -90$ |
| 아이폰 14 프로 맥스 | $370 | $455 | -18.68% | -85$ |
| 아이폰 14 프로 | $300 | $380 | -21.05% | -80$ |
| 아이폰 14 플러스 | $240 | $300 | -20% | -60$ |
| 아이폰14 | $220 | $290 | -24.14% | -70$ |
| 아이폰SE(3세대) | $80 | $100 | -20% | -20$ |
| 아이폰 13 프로 맥스 | $300 | $370 | -18.92% | -70$ |
| 아이폰 13 프로 | $230 | $300 | -23.33% | -70$ |
| 아이폰13 | $180 | $250 | -28% | -70$ |
| 아이폰 13 미니 | $150 | $200 | -25% | -50$ |
| 아이폰 12 프로 맥스 | $220 | $280 | -21.43% | -60$ |
| 아이폰 12 프로 | $160 | $220 | -27.27% | -60$ |
| 아이폰12 | $130 | $170 | -23.53% | -40$ |
| 아이폰 12 미니 | $90 | $120 | -25% | -30$ |
| 아이폰SE(2세대) | $50 | $50 | 0% | $0 |
| 아이폰 11 프로 맥스 | $150 | $180 | -16.67% | -30$ |
| 아이폰 11 프로 | $130 | $150 | -13.33% | -20$ |
| 아이폰11 | $100 | $130 | -23.08% | -30$ |
| 아이폰 XS 맥스 | $100 | $120 | -16.67% | -20$ |
| 아이폰X | $70 | $90 | -22.22% | -20$ |
| 아이폰XR | $80 | $100 | -20% | -20$ |
| 아이폰X | $60 | $60 | 0% | $0 |
| 아이폰 8 플러스 | $50 | $60 | -16.67% | -10$ |
| 아이폰8 | $40 | $45 | -11.11% | -5$ |
| 아이패드 | 새로운 보상 판매 가치 (까지) |
이전 보상 판매 가격 (까지) |
변화 (%) |
변화 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 아이패드 프로 | $695 | $695 | 0% | $0 |
| 아이패드 에어 | $415 | $400 | 3.75% | $15 |
| 아이패드 | $175 | $190 | -7.89% | -15$ |
| 아이패드미니 | $255 | $275 | -7.27% | -20$ |
| 스코틀랜드 사람 | 새로운 보상 판매 가치 (까지) |
이전 보상 판매 가격 (까지) |
변화 (%) |
변화 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 맥북 프로 | $760 | $770 | -1.30% | -10$ |
| 맥북 에어 | $540 | $550 | -1.82% | -10$ |
| 맥북 | 자격 없음 | $190 | — | — |
| 아이맥 | $375 | $490 | -23.47% | -115$ |
| 아이맥 프로 | $240 | $385 | -37.66% | -145$ |
| 맥미니 | $380 | $395 | -3.80% | -15$ |
| 맥 스튜디오 | $1,030 | $1,140 | -9.65% | -110$ |
| 맥 프로 | $2,520 | $550 | 358.18% | $1,970 |
이전 가격을 고려할 때 Mac Pro의 최대 보상 판매 가격이 정확하지 않을 가능성이 매우 높습니다. Apple이 금액을 조정하면 정기적으로 방문하여 이 기사를 업데이트할 것입니다.
| 애플워치 | 새로운 보상 판매 가치 (까지) |
이전 보상 판매 가격 (까지) |
변화 (%) |
변화 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 애플워치 시리즈 10 | $160 | $175 | -8.57% | -15$ |
| 애플워치 울트라2 | $335 | $335 | 0% | $0 |
| 애플워치 시리즈 9 | $125 | $130 | -3.85 | -5$ |
| 애플워치 울트라 | $245 | $255 | -3.92% | -10$ |
| 애플워치 시리즈 8 | $95 | $100 | -5% | -5$ |
| Apple Watch SE(2세대) | $60 | $60 | 0% | $0 |
| 애플워치 시리즈 7 | $65 | $70 | -7.14% | -5$ |
| 애플워치 시리즈 6 | $50 | $55 | -9.09% | -5$ |
| Apple Watch SE(1세대) | $30 | $35 | -14.29% | -5$ |
| 애플워치 시리즈 5 | $25 | $30 | -16.67% | -5% |
여기에서 Apple의 보상 판매 프로그램 이용 약관에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
Amazon의 액세서리 거래
FTC: 우리는 자동 수익 창출 제휴 링크를 사용합니다. 더.



