Voici les cotes de 2026 Madness alors que nous entrons dans la deuxième soirée d’ouverture de la saison de basket-ball universitaire masculin 2025-26. Le tournoi NCAA 2026 est encore dans cinq mois, mais le marché à terme est déjà en effervescence avec Duke et Houston bloqués dans des impasses à +900 pour couper le filet à San Antonio. Les parieurs ont Duke et Houston comme favoris communs en ce moment, avec Purdue juste derrière eux. Depuis le début de la saison, nous avons votre guide unique des cotes de début mars Madness sur FanDuel, DraftKings, Betmgm et plus ci-dessous. N’oubliez pas que les cotes sont susceptibles de changer et consultez la ligne en direct pour les mises à jour.
Cotes de la folie de mars 2026
Voici pour vous les possibles folies de mars 2026. Veuillez noter que ceci est à jour au moment de la rédaction de cet article, vous devriez donc toujours vérifier vos sites préférés pour connaître les dernières et meilleures nouveautés. Les chances ne correspondent pas souvent au classement, surtout en début de saison. Si vous recherchez un calendrier de basket-ball universitaire pour ces équipes, nous l’avons publié pour vous.
| L’équipe | Fanduel | DraftKings | Parier | PARI ESPN | Césars | Le meilleur possible |
| Duc Diables Bleus | +1000 | +1000 | +900 | +1200 | +1000 | +900 |
| Cougars de Houston | +1200 | +1200 | +900 | +1300 | +1200 | +900 |
| Chaudronniers Purdue | +1400 | +1400 | +1000 | +1400 | +1400 | +1000 |
| Cardinaux de Louisville | +1400 | +2000 | +1700 | +2000 | +2500 | +1400 |
| Cougars de BYU | +1600 | +1500 | +2000 | +2000 | +2000 | +1500 |
| Jayhawks du Kansas | +1600 | +1800 | +1600 | +1800 | +1600 | +1600 |
| Huskies d’Uconn | +1800 | +1400 | +1400 | +2000 | +2000 | +1400 |
| Marée cramoisie de l’Alabama | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 |
| Arkansas Razorbacks | +1800 | +1800 | +2000 | +2000 | +1800 | +1800 |
| Tigres d’Auburn | +1800 | +2000 | +1800 | +2000 | +1800 | +1800 |
| Chats sauvages du Kentucky | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 |
| Alligators de Floride | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 |
| Carcajous du Michigan | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 |
| Tempête rouge de Saint-Jean | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 |
| Raiders rouges de Texas Tech | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 |
| Bouledogues Gonzaga | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 |
| Cyclones dans l’État de l’Iowa | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 |
| Volontaires du Tennessee | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 |
| Bruins de l’UCLA | +3000 | +3500 | +3500 | +3000 | +3500 | +3000 |
| Chats sauvages de l’Arizona | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 |
| Spartiates de l’État du Michigan | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 | +3500 |
| Ours Baylor | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 |
| Bluejays de Creighton | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 |
| Indiana Hoosiers | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 |
| Talons de goudron de Caroline du Nord | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 |
Calendrier des séries éliminatoires 2026
Si vous êtes comme moi, vous voulez commencer à regarder le calendrier des séries éliminatoires avant même d’entrer dans la saison. Le tournoi de conférence terminé, place à l’édition 2026 de March Madness. Voici pour vous un support vierge et imprimable pour le tournoi masculin de la NCAA. Cela devrait être une saison amusante.
Avis de non-responsabilité sur les paris sportifs
Cet article fournit les cotes de March Madness uniquement à des fins d’information et de divertissement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou de jeu. Sportsbrackets.net n’est pas un opérateur agréé de paris sportifs ou de jeux de hasard et n’accepte pas les paris. Très probablement regroupé à partir de sources tierces (par exemple, FanDuel, draftkings) et exact au 4 novembre 2025 ; Ils peuvent changer sans préavis. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tous les paris impliquent un risque financier : ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.



